STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

DRŽAVNO PRVENSTVO - 03.09.2015. godine - Serija 2000 - A - 2015

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl Ž 35+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 2008 Dimić Mirjana 0
Singl Ž 50+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1281 Bujošević Ljiljana 0
Singl Ž 55+ / prijavljeno u kategoriji: 4
RB ID Član Bodova
1 2193 Djapa Vesna 1200
2 2192 Milatović Ivanka 0
3 2262 Strižak Aleksandra 120
4 2327 Vuković Gordana 2000
Singl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 20
RB ID Član Bodova
1 1519 Bugarčić Ivan 0
2 1356 Ćosić Vladimir 180
3 1517 Golović Milan 180
4 2166 Ignjatović Vladimir 360
5 1998 Jašović Miodrag 360
6 1285 Jovanović Bora 1200
7 2326 Jovanović N. Mirko 360
8 2171 Marković S. Marko 0
9 2165 Markovski Pavle 180
10 2174 Mikić Aleksandar 180
11 2317 Mitić Igor 0
12 1639 Nikolić Predrag 180
13 2036 Paunović Goran 180
14 2049 Popović Marko 30
15 2028 Šapić Dušan 180
16 1359 Stojanović Ivan 360
17 1559 Varga Emil 30
18 1897 Vidojković Vanja 2000
19 1739 Žarkov Borislav 720
20 1520 Žigić Aleksandar 720
Singl M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 18
RB ID Član Bodova
1 1028 Dubajić Dejan 720
2 1225 Gladić Dragan 30
3 1048 Jakovljević Miloš 360
4 1882 Janković Vladan 180
5 1054 Jocović Milosav 180
6 1063 Jović V. Sava 360
7 1084 Lekić Ivan 360
8 1846 Mihajlović Tihomir 180
9 1133 Nestorović Aleksandar 180
10 1849 Obradović Ivan 180
11 1235 Obradović Zoran 720
12 2199 Panić Stevan 180
13 1147 Pavlović Pavle 180
14 1157 Petrović Saša 1200
15 1162 Popović Vladimir 2000
16 1884 Radovanović Zoran 180
17 1241 Valentin Velja 30
18 1212 Zdravković Miško 360
Singl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 14
RB ID Član Bodova
1 1010 Bojić Dejan 60
2 1045 Inić Nenad 360
3 1050 Janićijević Goran 2000
4 1071 Kostić Aleksandar 360
5 1611 Krstić Vladimir 0
6 1082 Lazić Aleksandar 360
7 1110 Miklja Igor 0
8 1123 Milovanović Vladan 60
9 1171 Ratković Dejan 720
10 1177 Šišović Nebojša 360
11 1831 Stefanović Dragan 60
12 2221 Suica Fedor 60
13 1199 Trnavac Višeslav 720
14 1204 Vilimonović Branimir 1200
Singl M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 13
RB ID Član Bodova
1 2216 Babović Miodrag 60
2 1258 Džodžo Gordan 360
3 1039 Gračanac Miroljub 360
4 1262 Jovičević Ljubinko 60
5 1079 Lazarević Nikola 60
6 1097 Manojlović Boban 0
7 1938 Marković Nenad 2000
8 1376 Milin Branko 60
9 1131 Mrkić Marko 720
10 1139 Novaković B. Branko 360
11 1143 Pantić Aleksandar 1200
12 1148 Pavlović M. Milisav 360
13 1182 Stefanović Slavko 720
Singl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 15
RB ID Član Bodova
1 1005 Atanackov Dragan 1200
2 1381 Cigara Dule 360
3 1062 Jovanović V. Nebojša 360
4 1556 Kovjanić Zlatibor 720
5 1090 Luković Ljubiša 60
6 1330 Naumović Dragoslav 60
7 2162 Obradović Jablan 360
8 1719 Pavlović P. Zoran 360
9 1958 Radovanović Milić 60
10 1271 Savić Sava 0
11 1178 Škorić U. Dejan 2000
12 1179 Šokorac Dušan 0
13 2143 Stanković Branko 0
14 1191 Strižak Darko 60
15 1257 Đukić Siniša 720
Singl M 60+ / prijavljeno u kategoriji: 16
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 360
2 1012 Božović Mladen 60
3 1013 Bundalo Mirko 720
4 1247 Džebić Vojislav 720
5 1805 Filimonović Miloš 360
6 1581 Galić Mirko 1200
7 1315 Gluščević Zoran 0
8 1061 Jovanović Slobodan 0
9 2316 Jovanović M. Nebojša 60
10 1078 Lazarević Dragiša 60
11 1081 Lazić Miodrag 360
12 1121 Milovanović Zoran 2000
13 1124 Mirković Mirko 60
14 1128 Mojović Perica 60
15 1856 Ninković Dušan 60
16 1165 Prokić Darko 360
Singl M 65+ / prijavljeno u kategoriji: 8
RB ID Član Bodova
1 1775 Cvetković Dragan 0
2 2196 Erman Bojan 2000
3 1091 Madić Jovan 120
4 1098 Marić Dragoslav 1200
5 1144 Pantić Miloš 720
6 1385 Petrović Zoran 360
7 1253 Radonjić Veselin 360
8 1214 Živkov Miodrag 120
Dubl Ž 50+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1281 Bujošević Ljiljana 0
Dubl Ž 55+ / prijavljeno u kategoriji: 4
RB ID Član Bodova
1 2193 Djapa Vesna 0
2 2192 Milatović Ivanka 0
3 2262 Strižak Aleksandra 0
4 2327 Vuković Gordana 0
Dubl M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 7
RB ID Član Bodova
1 1048 Jakovljević Miloš 720
2 1050 Janićijević Goran 2000
3 1063 Jović V. Sava 0
4 1084 Lekić Ivan 1200
5 1162 Popović Vladimir 1200
6 1199 Trnavac Višeslav 2000
7 1212 Zdravković Miško 720
Dubl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 5
RB ID Član Bodova
1 1071 Kostić Aleksandar 0
2 1082 Lazić Aleksandar 0
3 1123 Milovanović Vladan 0
4 1719 Pavlović P. Zoran 120
5 1177 Šišović Nebojša 120
Dubl M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 2216 Babović Miodrag 0
Dubl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 11
RB ID Član Bodova
1 1005 Atanackov Dragan 0
2 2196 Erman Bojan 120
3 1062 Jovanović V. Nebojša 1200
4 1078 Lazarević Dragiša 720
5 1081 Lazić Miodrag 0
6 1090 Luković Ljubiša 2000
7 1856 Ninković Dušan 720
8 1958 Radovanović Milić 0
9 1179 Šokorac Dušan 0
10 1191 Strižak Darko 1200
11 1257 Đukić Siniša 120
Dubl M 60+ / prijavljeno u kategoriji: 5
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 720
2 1124 Mirković Mirko 2000
3 1385 Petrović Zoran 120
4 1165 Prokić Darko 720
5 1253 Radonjić Veselin 120
Mix Ž 40+ / prijavljeno u kategoriji: 6
RB ID Član Bodova
1 1281 Bujošević Ljiljana 360
2 2193 Djapa Vesna 1200
3 1163 Popović Vesna 720
4 1507 Stefanović Nataša 2000
5 2262 Strižak Aleksandra 120
6 2327 Vuković Gordana 360
Mix M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 7
RB ID Član Bodova
1 2196 Erman Bojan 1200
2 1050 Janićijević Goran 360
3 1054 Jocović Milosav 0
4 1078 Lazarević Dragiša 2000
5 1856 Ninković Dušan 360
6 1162 Popović Vladimir 720
7 1191 Strižak Darko 120
Mix M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 0
2 2216 Babović Miodrag 0

↵ Nazad na listu turnira